Topduiven

3901060
De Geertruida is 51 keer ingezet en heeft 33 prijzen.

Losplaats Vereniging Rayon Provincie
Orleans Saran 1e Vereniging 207 d. 1e Rayon 651 d. 7e Provincie 3685 d.
Peronne 1e Vereniging 431 d. 4e Rayon 821 d. 18e Provincie 5776 d.
Peronne 2e Vereniging 103 d. 2e Rayon 427 d.  
Breuil le Vert/Cler 2e Vereniging 427 d. 4e Rayon 771 d. 4e Provincie 4298 d.
Blois 4e Vereniging 181 d. 9e Rayon 687 d. 24e Provincie 3577 d.
Argenton sur Creuse 4e Vereniging 222 d. 9e Rayon 724 d. 73e Provincie 3372 d.
Breuil le Vert/Cler 5e Vereniging 288 d. 9e Rayon 683 d. 82e Provincie 4072 d.
Mantes la Jolie 5e Vereniging 769 d. 13e Rayon 1662 d. 30e Provincie 8151 d.
Chateauroux Parc 7e Vereniging 459 d. 20e Rayon 1167 d. 50e Provincie 5223 d.
Morlincourt/Noyon 8e Vereniging 773 d. 16e Rayon 1750 d. 24e Provincie 9003 d.
Pithiviers 9e Vereniging 379 d. 20e Rayon 990 d. 34e Provincie 5015 d.
Peronne 10e Vereniging 475 d. 15e Rayon 1604 d. 24e Provincie 8568 d.
Pommeroeul W 10e Vereniging 525 d. 32e Rayon 1393 d. 83e Provincie 2389 d.
Peronne 11e Vereniging 790 d. 12e Rayon 1729 d. 115e Provincie 8582 d.
Peronne 15e Vereniging 590 d. 25e Rayon 1271 d. 119e Provincie 6793 d.

3001119

Marlieneke is 45 keer ingezet en heeft 26 prijzen.

Losplaats Vereniging Rayon Provincie
Niergnies 1e Vereniging 718 d. 5e Rayon 1675 d. 14e Provincie 8381 d.
Breuil le Vert-Cler 2e Vereniging 315 d. 2e Rayon 956 d.
Morlincourt-Noyon 2e Vereniging 241 d. 2e Rayon 778 d.
Chateauroux Parc 2e Vereniging 459 d. 4e Rayon 1167 d. 4e Provincie 5223 d.
Peronne 3e Vereniging 103 d. 3e Rayon 427 d.
Breuil le Vert/Cler 4e Vereniging 403 d. 5e Rayon 1407 d. 28e Provincie 9324 d.
Bourges 4e Vereniging 431 d. 13e Rayon 1101 d. 21e Provincie 4847 d.
Chateauroux Parc 4e Vereniging 214 d. 22e Rayon 598 d. 105e Provincie 3238 d.
Gien 6e Vereniging 264 d. 14e Rayon 713 d. 20e Provincie 3776 d.
Pommeroeul W 9e Vereniging 525 d. 31e Rayon 1393 d. 82e Provincie 2389 d.
Orléans Saran 11e Vereniging 135 d. 24e Rayon 519 d. 94e Provincie 3490 d.
Pommeroeul W 13e Vereniging 479 d. 25e Rayon 1510 d. 101e Provincie 3541 d.
Orleans Saran 14e Vereniging 158 d. 47e Rayon 736 d. 210e Provincie 4515 d.

3001113

Het Sprintertje is 32 keer ingezet en heeft 18 prijzen.

Losplaats Vereniging Rayon Provincie
Morlincourt-Noyon 1e Vereniging 241 d. 1e Rayon 778 d.
Peronne 1e Vereniging 475 d. 1e Rayon 1604 d. 1e Provincie 8568 d.
Morlincourt-Noyon 1e Vereniging 259 d. 1e Rayon 887 d. 7e Provincie 4628 d.
Morlincourt/Noyon 1e Vereniging 455 d. 1e Rayon 1488 d. 64e Provincie 9913 d.
Breuil le Vert-Cler 11e Vereniging 267 d. 25e Rayon 971 d. 90e Provincie 6101 d.
Peronne 13e Vereniging 421 d. 20e Rayon 1528 d. 391e Provincie 9847 d.
Sens 14e Vereniging 437 d. 41e Rayon 1149 d. 92e Provincie 6007 d.
Arras 16e Vereniging 897 d. 33e Rayon 1784 d. 59e Provincie 3450 d.

1790995

De Chantal is 36 keer ingezet en heeft 23 prijzen.

Losplaats Vereniging Rayon Provincie
Morlincourt/Noyon 1e Vereniging 435 d. 2e Rayon 908 d.  
Orleans Saran 2e Vereniging 226 d. 2e Rayon 543 d. 62e Provincie 3392 d.
Breuil le Vert-Cler 2e Vereniging 286 d. 4e Rayon 758 d.  
Niergnies W 3e Vereniging 287 d. 56e Rayon 1017 d.  
Chateauroux Parc 4e Vereniging 194 d. 10e Rayon 565 d. 34e Provincie 2628 d.
Quievrain W 6e Vereniging 651 d. 6e Rayon 1606 d.  
Breuil le Vert-Cler 11e Vereniging 315 d. 28e Rayon 956 d.  
Pommeroeul W 11e Vereniging 525 d. 34e Rayon 1393 d. 86e Provincie 2389 d.
Orleans Saran 13e Vereniging 190 d. 26e Rayon 538 d. 85e Provincie 3023 d.
Moeskroen-Menen 13e Vereniging 484 d. 34e Rayon 945 d.  
Mantes la Jolie 22e Vereniging 609 d. 32e Rayon 1416 d. 86e Provincie 6554 d.

0500910

De Maxima is 57 keer ingezet en heeft 46 prijzen.

Losplaats Vereniging Rayon Provincie
Sourdun 1e Vereniging 327 d. 1e Rayon 952 d. 25e Provincie 6022 d.
Morlincourt 2e Vereniging 615 d. 2e Rayon 1543 d. 63e Provincie 10250 d.
Chimay 3e Vereniging 543 d. 3e Rayon 1022 d. 339e Provincie 5686 d.
Peronne 3e Vereniging 823 d. 33e Rayon 1823 d. 36e Provincie 10041 d.
Morlincourt 4e Vereniging 823 d. 15e Rayon 1664 d. 100e Provincie 10031 d.
Arras 11e Vereniging 856 d. 14e Rayon 1709 d. 33e Provincie 9569 d.
CREIL 13e Vereniging 982 d. 18e Rayon 1831 d. 20e Provincie 10083 d.
Creil 14e Vereniging 585 d. 26e Rayon 1526 d. 177e Provincie 9875 d.
Orleans Saran 15e Vereniging 287 d. 31e Rayon 873 d. 237e Provincie 6749 d.

3800211

Het Orleanske is 67 keer ingezet en heeft 37 prijzen.

Losplaats Vereniging Rayon Provincie
Breuil le Vert-Cler 1e Vereniging 538 d. 12e Rayon 1318 d. 13e Provincie 6884 d.
Niergnies W 2e Vereniging 421 d. 8e Rayon 1236 d. 21e Provincie 2134 d.
Orleans Saran 3e Vereniging 309 d. 4e Rayon 762 d. 13e Provincie 4927 d.
Peronne 3e Vereniging 165 d. 41e Rayon 568 d. 58e Provincie 3079 d.
Orleans Saran 4e Vereniging 6734 d. 2e Rayon 876 d. 4e Provincie 6734 d.
Sezanne 4e Vereniging 238 d. 12e Rayon 731 d. 86e Provincie 3552 d.
Peronne 5e Vereniging 821 d. 19e Rayon 1642 d. 27e Provincie 8954 d.
Breuil le Vert-Cler 8e Vereniging 227 d. 13e Rayon 606 d. 260e Provincie 3686 d.
Morlincourt-Noyon 8e Vereniging 241 d. 18e Rayon 778 d.
Arras 1+7 9e Vereniging 783 d. 16e Rayon 1688 d. 22e Provincie 3067 d.
Breuil le Vert/Cler 10e Vereniging 427 d. 13e Rayon 771 d. 13e Provincie 4298 d.
Morlincourt/Noyon 13e Vereniging 564 d. 19e Rayon 1205 d. 614e Provincie 7486 d.
Peronne 19e Vereniging 583 d. 33e Rayon 1003 d. 377e Provincie 5270 d.

3800202

Het Balloneke is 73 keer ingezet en heeft 50 prijzen.

Losplaats Vereniging Rayon Provincie
Poitiers 1e Vereniging 129 d. 3e Rayon 451 d. 17e Provincie 2183 d.
Orleans Saran 2e Vereniging 207 d. 2e Rayon 651 d. 8e Provincie 3685 d.
Ablis 2e Vereniging 685 d. 13e Rayon 1718 d. 176e Provincie 7889 d.
Gien 3e Vereniging 264 d. 5e Rayon 713 d. 6e Provincie 3776 d.
Morlincourt-Noyon 3e Vereniging 779 d. 11e Rayon 1664 d. 60e Provincie 8754 d.
Chateauroux Parc 4e Vereniging 459 d. 15e Rayon 1167 d. 32e Provincie 5223 d.
Ruffec 5e Vereniging 172 d. 6e Rayon 497 d. 24e Provincie 2084 d.
Sens 6e Vereniging 437 d. 17e Rayon 1149 d. 37e Provincie 6007 d.
Sezanne 6e Vereniging 238 d. 18e Rayon 731 d. 107e Provincie 3552 d.
Sens 8e Vereniging 144 d. 12e Rayon 448 d. 183e Provincie 2684 d.
Orleans Saran 10e Vereniging 309 d. 15e Rayon 762 d. 46e Provincie 4927 d.
Pithiviers 12e Vereniging 201 d. 24e Rayon 613 d. 228e Provincie 3604 d.
Niergnies 12e Vereniging 718 d. 42e Rayon 1675 d. 87e Provincie 8381 d.
Breuil le Vert/Cler 14e Vereniging 427 d. 19e Rayon 771 d. 28e Provincie 4298 d.
Pommeroeul 16e Vereniging 492 d. 31e Rayon 1709 d. 1122e Provincie 8585 d.
Mantes la Jolie 16e Vereniging 516 d. 42e Rayon 1481 d. 138e Provincie 5678 d.
Argenton sur Creuse 16e Vereniging 377 d. 43e Rayon 934 d. 90e Provincie 4441 d.
Breuil le Vert/Cler 18e Vereniging 752 d. 59e Rayon 1691 d. 77e Provincie 8762 d.
Orleans Saran 19e Vereniging 484 d. 50e Rayon 1071 d. 124e Provincie 6432 d.
Tours 20e Vereniging 416 d. 36e Rayon 1175 d. 47e Provincie 5482 d.

3202771 & moeder

Ellen is 26 keer ingezet en heeft 16 prijzen.

Losplaats Vereniging Rayon Provincie
Souppes 1e Vereniging 522 d. 1e Rayon 1213 d. 1e Provincie 6036 d.
Breuil le Vert-Cler 1e Vereniging 286 d. 3e Rayon 758 d.
Gien 4e Vereniging 221 d. 6e Rayon 645 d. 52e Provincie 3725 d.
Mantes la Jolie 7e Vereniging 287 d. 25e Rayon 1258 d. 64e Provincie 5805 d.
Morlincourt-Noyon 9e Vereniging 354 d. 27e Rayon 1342 d.
Tours 10e Vereniging 394 d. 23e Rayon 1082 d. 73e Provincie 4100 d.
Sens 11e Vereniging 397 d. 33e Rayon 920 d. 85e Provincie 4519 d.
Quivrain W 12e Vereniging 496 d. 12e Rayon 1585 d.
Orleans Saran 14e Vereniging 226 d. 15e Rayon 543 d. 125e Provincie 3392 d.
Orleans Saran 15e Vereniging 190 d. 30e Rayon 538 d. 103e Provincie 3023 d.
Orleans Saran 15e Vereniging 113 d. 73e Rayon 490 d. 531e Provincie 2579 d.
Quievrain W 16e Vereniging 459 d. 42e Rayon 1496 d.
Chateauroux Parc 16e Vereniging 143 d. 46e Rayon 479 d. 166e Provincie 2227 d.

6031366

6033317