2019
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs |
Quievrain | 841 | 1-2-14-15-28-46-61-62-72-104-140-144-157 | 46 | 15 | ||||
1847 | 4-5-39-40-62-100-143-144-163-218-311 enz | 46 | 15 | |||||
2829 | 8-9-57-58-87-153-213-214-257-343-473 enz | 46 | 15 | |||||
Roye | 613 | 1-23-26-27-31-40-42-44-47-65-69-79-96 enz | 40 | 19 | ||||
1659 | 1-44-48-49-55-90-94-102-108151-162-189 enz | 40 | 23 | |||||
2559 | 4-65-70-72-80-121-130-144-151-213-229 enz | 40 | 25 | |||||
Melun | 510 | 1-2-8-18-39-46-47-75-69-109-115 | 20 | 11 | ||||
1331 | 1-3-16-45-97-126-127-236-283-320 | 20 | 10 | |||||
2060 | 1-4-29-66-150-191-192-346-402-457-485 | 20 | 11 | |||||
6113 | 5-10-53-118-275-356-359-685-805-929 enz | 20 | 15 | |||||
Quievrain | 263 | 1-19-22-27 | 16 | 4 | ||||
746 | 22-93-111-135 | 16 | 4 | |||||
1181 | 34-120-142-174 | 16 | 4 | |||||
Melun | 180 | 1-11-12-13-18-20-40 | 15 | 7 | ||||
598 | 4-34-35-37-49-53-115 | 15 | 7 | |||||
1042 | 5-39-40-42-63-70-170 | 15 | 7 | |||||
3047 | 5-44-45-47-75-82-216-432-713-746 | 15 | 10 | |||||
Niergnies | 356 | 1-7-9-11-17-18-22-24-27-41-49-58-59-60 enz | 58 | 21 | ||||
1125 | 5-15-18-24-30-31-36-40-45-66-78-95-98 enz | 58 | 22 | |||||
2308 | 16-41-45-56-63-66-74-83-92-140-166-213 enz | 58 | 23 | |||||
Melun | 124 | 1-3-14-16-18-23 | 10 | 6 | ||||
406 | 1-5-37-42-47-74 | 10 | 6 | |||||
653 | 1-8-48-60-67-105 | 10 | 6 | |||||
1650 | 1-10-62-81-91-161-328 | 10 | 7 | |||||
Roye | 377 | 1-2-7-10-11-16-21-25-39-40-41-52-67-83 enz | 40 | 17 | ||||
1081 | 1-2-20-25-26-40-59-71-90-92-93-116-152 | 40 | 21 | |||||
1488 | 1-2-24-30-31-46-73-91-121-123-124-157 | 40 | 19 |
2018
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs |
Arras | 819 | 2-5-15-16-29-46-67-68-69-70-71-72-73 enz. | 47 | 25 | ||||
2819 | 18-21-44-46-70-120-180-183-185-188 enz. | 47 | 23 | |||||
Roye | 913 | 4-9-11-19-20-21-52-63-64-65-67-68-73 enz. | 46 | 27 | ||||
1982 | 22-32-37-62-63-64-149-177-178-185-189 enz. | 46 | 25 | |||||
Melun | 400 | 1-22-42-47-49-75-76-83-98 | 20 | 9 | ||||
1903 | 13-106-221-241-253-391-392-463 | 20 | 8 | |||||
5750 | 22-164-352-389-416-685-689-858-1034 enz. | 20 | 11 | |||||
Quievrain | 310 | 1-3-4-6-7-8-9-11-12-14-15-23-33-34-36 enz | 46 | 21 | ||||
976 | 9-24-25-40-41-43-51-64-70-75-77-112-147 enz | 46 | 19 | |||||
2251 | 18-54-57-92-93-96-115-151-172-178-183 enz | 46 | 19 | |||||
Pont St Maxence | 249 | 1-2-3-5-11-14-15-16-24-27-32-33-36-41enz. | 39 | 22 | ||||
824 | 3-9-10-16-33-38-40-42-63-69-89-91 enz. | 39 | 22 | |||||
1809 | 7-20-22-36-79-86-90-92133-146-188-193 enz. | 39 | 22 | |||||
4607 | 9-39-43-79-168-186-195-147-276-298 enz. | 39 | 24 | |||||
Melun | 181 | 1-4-22-23-27-30-33-37-40-41-43 | 30 | 11 | ||||
1115 | 1-6-90-91-118-173-203-224-230233-257 | 30 | 11 | |||||
3150 | 46-95-457-459-546-694 | 30 | 7 | |||||
Roye | 546 | 1-3-6-13-15-20-22-25-26-28-29-30-31-53 enz | 39 | 31 | ||||
1579 | 1-3-19-36-47-65-77-81-82-90-92-94-96 enz | 39 | 32 | |||||
2368 | 5-8-37-55-67-88-101-107-108-123-127 enz | 39 | 32 | |||||
Pont St Maxence | 410 | 2-3-5-7-8-9-10-13-14-16-40-41-42-47-58 enz | 37 | 21 | ||||
1177 | 3-4-7-10-11-12-13-23-24-26-73-74-75-89 enz | 37 | 25 | |||||
1869 | 3-4-7-11-12-13-14-27-28-30-93-94-95-111 enz | 37 | 25 |
2017
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | ||||
Pt. St. Maxcence | 824 | 2-19-24-25-26-40-64-74-76-84-85-100 enz. | 37 | 21 | ||||
1891 | 4-61-73-74-78-108-158-193-196-223 enz. | 37 | 18 | |||||
10043 | 7-117-144-150-159-227-340-447-458 enz | 37 | 29 | |||||
Niergnies | 699 | 2-16-21-29-30-31-34-53-56-114-166. | 23 | 11 | ||||
1546 | 6-49-54-87-88-91-98-152-161-341. | 23 | 10 | |||||
7667 | 7-84-97-158-160-165-178-282-299-827-1346-1530-1618 | 23 | 11 | |||||
Roye | 428 | 1-2-26-49-54-68-102-103-105 | 23 | 9 | ||||
1009 | 6-16-87-160-171-192 | 23 | 6 | |||||
Niergnies | 524 | 4-5-9-26-31-34-35-50-55-56-57-77-79-90-93 enz. | 62 | 19 | ||||
Roye | 493 | 1-3-4-5-8-9-1114-15-16-20-22-24-25-26 enz. | 58 | 29 | ||||
1273 | 1-3-6-7-15-18-26-33-34-35-43-46-49 enz. | 58 | 32 | |||||
Fontenay | 162 | 1-5-7-12-13-17-21-26-27 | 17 | 9 | ||||
503 | 1-10-14-20-21-43-52-63-64 | 17 | 9 | |||||
2738 | 7-27-33-50-51-116-176-209-211-510-677 | 17 | 11 | |||||
Pont Saint Maxence | 481 | 1-3-6-8-10-11-26-32-42-49-50-52-53-54 enz. | 56 | 24 | ||||
1167 | 5-7-12-15-20-21-48-60-74-85-88-93-94-97 enz. | 56 | 27 | |||||
Niergnies | 589 | 1-2-9-10-11-12-18-20-22-29-43-49-61-68 enz. | 55 | 29 | ||||
1319 | 8-9-21-22-24-25-36-40-43-59-97-108-128 enz. | 55 | 26 | |||||
Roye | 506 | 1-2-5-6-14-18-19-21-22-23-34-36-38-49 enz. | 51 | 24 | ||||
1085 | 2-3-7-10-24-36-37-39-40-41-61-67-74 enz | 51 | 27 | |||||
Arras | 518 | 2-3-11-26-49-65-66-72-74-92-95-96-108 enz | 30 | 15 | ||||
223 | 1-2-7-14-25-32-33-36-38-47-49-50-56 | 30 | 13 | |||||
Pointoise | 135 | 1-7-12-16-19-20 | 27 | 6 | ||||
609 | 3-16-23-29-35-37-81-85-86-88-107-111 | 27 | 12 |
2016
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Roye | 527 | 1-15-16-27-66-82-83-87-96-97-98-100-116 | 31 | 13 | |||
1514 | 8-39-43-71-193-241-243-250-274-277-290. | 31 | 13 | ||||
Roye | 357 | 1-19-20-33-36-45-54-55-61-69-81-82-83. | 53 | 13 | |||
996 | 1-35-36-67-80-105-128-131-145-172-215 enz. | 53 | 13 | ||||
Pt.St Maxence | 327 | 1-6-26-28-47-72-74. | 52 | 7 | |||
889 | 3-16-64-77-112-174-181-201. | 52 | 8 | ||||
Niergnies | 397 | 1-3-4-15-16-20-21-23-41-42-47-48-56, enz. | 30 | 18 | |||
1181 | 1-4-5-33-34-41-42-44-95-97-117-122, enz. | 30 | 20 | ||||
Roye | 418 | 5-9-11-12-13-14-18-22-25-28-29-30-32,enz. | 43 | 22 | |||
1253 | 8-12-14-15-17-18-27-38-45-55-57-60-62,enz. | 43 | 29 | ||||
Roye | 414 | 2-4-5-6-7-8-12-15-17-22-23-24-27-32,enz. | 47 | 29 | |||
1255 | 2-9-10-11-12-17-34-37-43-55-56-67,enz. | 47 | 29 | ||||
Pont. St. Maxence | 205 | 1-2-4-5-6-8-10-14-19-20-22-30-34. | 27 | 13 | |||
769 | 1-2-7-8-9-15-25-40-64-65-69-83-88138-162 | 27 | 15 | ||||
Peronne | 176 | 1-9-11-12-13-14-18-20-22-42 | 18 | 10 | |||
518 | 1-43-49-50-55-63-81-86-92 | 18 | 9 | ||||
Pontoise | 146 | 2-3-20-13 | 18 | 3 | |||
453 | 4-5-20-72-93 | 18 | 5 | ||||
2353 | 6-7-60-173-215-309-365-451-465 | 18 | 9 |
2015
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | ||||
Quievrain | 447 | 1-2-7-17-24-29-31-33-42-58-59-77-79-80, enz. | 59 | 20 | ||||
1411 | 1-2-18-73-91-113-121-222-164-216-218, enz. | 59 | 17 | |||||
Auby Lez Douai | 415 | 2-4-5-22-26-36-37-41-49-51-61-77-85-90,enz. | 42 | 15 | ||||
1200 | 6-8-9-64-73-97-99-108-133-134-153-188,enz. | 42 | 15 | |||||
Peronne | 554 | 2-8-16-22-23-77-82-90-100-123-124. | 27 | 11 | ||||
Fontenay Sur Eure | 253 | 1-9-10-11-15-18-20-22-27-38-46-54-55. | 28 | 13 | ||||
634 | 3-14-15-18-26-32-35-38-48-74-91-116-119 enz. | 28 | 13 |
2014
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Souppes-Sur-Loing | 522 | 1,7,17,29,41,46,52,54,58,74,75,92,117,124. | 29 | 14 | |||
1213 | 1,23,52,78,105,117,149,152,166,212,213,249. | 29 | 12 | ||||
6036 | 1,29,108,182,240,275,366,372,409,554,555,enz. | 29 | 14 | ||||
Quievrain | 221 | 1,4,5,1138,39,50,54,73,74 | 53 | 10 | |||
1300 | 2,12,14,37,148,154,220,242,314. | 53 | 9 | ||||
Bourges | 129 | 1,4,9,16,29. | 10 | 5 | |||
329 | 3,7,19,34,66. | 10 | 5 | ||||
1786 | 3,16,37,69,183 | 10 | 5 | ||||
Peronne | 235 | 1,2,3,4,14,16,17,42,49,50,55,59. | 36 | 12 | |||
984 | 1,2,3,4,25,29,,32,121,148,152,165,174. | 36 | 12 | ||||
Roye | 233 | 3,7,9,12,20,21,27,30,27,30,33,37,38,51,enz. | 37 | 17 | |||
1017 | 5,12,18,23,46,50,63,71,75,80,85,126,127,enz. | 37 | 19 | ||||
Bruiel Le Vert | 237 | 5,7,8,17,27,30,32,33,34,36,38. | 37 | 11 | |||
1024 | 5,7,8,24,61,65,70,73,78,88,92,161,162,enz. | 37 | 18 | ||||
Roye | 321 | 1,6,11,13. | 10 | 4 |
2013
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Pommeroeul | 136 | 1,2,12,18. | 10 | 4 | |||
404 | 1,2,29,52. | 10 | 4 | ||||
Tours | 394 | 10,15,16,17,50,enz. | 26 | 10 | |||
1082 | 23,36,38,40,134,enz. | 26 | 10 | ||||
Breuil le vert | 286 | 1,2,11,19,44,enz. | 20 | 8 | |||
758 | 3,4,23,49,95,133,134,enz. | 20 | 8 | ||||
Pommeroeul | 348 | 1,12,13,14,enz. | 48 | 12 | |||
Orleans | 543 | 2,8,15,18,51,64,enz. | 10 | 6 | |||
Bordeaux | 56 | 1. | 2 | 1 | |||
304 | 1. | 2 | 1 | ||||
1835 | 5. | 2 | 1 | ||||
Arras | 377 | 1,2,8,16,23,29,32,enz. | 49 | 18 | |||
1232 | 6,8,42,64,65,74,105,114,116,159,enz. | 49 | 18 | ||||
Chateauroux | 194 | 1,4,22,23,41,enz. | 16 | 6 | |||
565 | 3,10,58,82,105,131,enz. | 16 | 6 | ||||
Arras | 377 | 1,2,8,16,17,23,29,32,34,43,47enz | 49 | 19 | |||
1232 | 6,8,42,64,65,74,105,114,116enz | 49 | 18 | ||||
Mantes La Jolie | 238 | 2,3,4,5,9,20,27,30,32,33,35enz. | 45 | 19 | |||
1061 | 3,4,5,6,11,32,35,51,58,63enz. | 45 | 27 | ||||
4613 | 3,8,12,15,20,83,88,166,192enz. | 45 | 27 | ||||
Bergerac | 78 | 2,4. | 5 | 2 | |||
373 | 4,6. | 5 | 2 | ||||
2202 | 22,37,484. | 5 | 3 | ||||
Morlincourt | 435 | 1,4,14,33,enz. | 26 | 6 | |||
908 | 2,5,14,45,enz. | 26 | 6 |
2012
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Niergnies | 422. | 1,3,7,9,11,25,26,27,39,40,enz . | 49 | 19 | |||
1453 | 1,5,10,12,15,39,42,43,60,enz. | 49 | 23 | ||||
Gien | 264 | 3,6,14,29,enz. | 27 | 17 | |||
713 | 5,14,33,70,77,109,113,172,enz. | 27 | 8 | ||||
3776 | 6,20,57,144,enz. | 27 | 17 | ||||
La Souterrainne | 215 | 2,4,9,10,33,36,40,47,52,53. | 19 | 10 | |||
561 | 6,14,33,34,108,115,134. | 19 | 7 | ||||
Peronne | 441 | 1,8,11,12,20,23,24,25,26,27,enz | 49 | 18 | |||
1555 | 4,18,22,26,46,54,56,57,61,enz. | 49 | 18 | ||||
Morlincourt | 354 | 1,4,5,6,9,11,17,23,25,28,36,40,41,53,62,65. | 38 | 16 | |||
1342 | 2,17,18,20,27,32,60,93,100,123,150,158,161, 196,234,243,311,313,314. |
38 | 19 | ||||
Morlincourt | 241 | 1,2,4,6,8,10,19,22,26,28,32,35,36,38,50. | 28 | 15 | |||
778 | 1,2,4,13,18,28,49,64,86,88,97,100,107,110,149,183. | 28 | 16 |
2011
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Niergnies | 718 | 1,9,12,23,25,29,34.enz. | 46 | 26 | |||
1675 | 5,35,42,91,95,enz. | 46 | 24 | ||||
Breuil le vert | 538 | 1,31,32,33,enz. | 36 | 9 | |||
Sens | 437 | 6,9,11,12,13,14,26,27,enz. | 38 | 18 | |||
1149 | 17,31,33,34,40,41,85,86,125,132,enz. | 38 | 18 | ||||
Chateauroux | 459 | 2,4,5,7,30,31,39,53,63,enz. | 21 | 15 | |||
1167 | 4,15,17,20,69,72,85,114,enz. | 21 | 15 | ||||
5223 | 4,32,42,51,177,182,enz. | 21 | 16 | ||||
La Souterraine | 249 | 5,6,28,45,enz. | 10 | 5 | |||
703 | 10,11,61,109,134. | 10 | 5 | ||||
3469 | 57,58,enz. | 10 | 5 | ||||
Morlincourt | 280 | 2,7,12,14,15,16,17,enz. | 45 | 15 | |||
1038 | 10,59,77,79,80,82,83,84,85,115,enz. | 45 | 15 | ||||
Poitiers | 129 | 1,5. | 9 | 2 | |||
598 | 3,16. | 9 | 2 | ||||
2183 | 17,77. | 9 | 2 | ||||
Mantes La Jolie | 270 | 2,3,4,7,13,18,enz. | 39 | 15 | |||
941 | 5,7,10,15,33,46,70,80,102,enz. | 39 | 15 | ||||
Niergnies | 421 | 1,2,3,34,37,50,51,68,enz. | 34 | 14 | |||
1236 | 7,8,9,93,96,134,136,183,enz. | 34 | 14 | ||||
Peronne | 475 | 1,4,9,10,12,15,17,19,37,41,enz. | 55 | 27 | |||
1604 | 1,4,13,15,17,22,30,32,66,73,enz. | 55 | 29 | ||||
8568 | 4,24,26,53,84,89,171,192,enz. | 55 | 23 | ||||
Morlincourt | 259 | 1,2,6,11,16,20,21,22,23,24,enz. | 30 | 18 | |||
887 | 1,2,6,11,18,24,25,26,27,28,enz. | 30 | 21 | ||||
Orleans | 155 | 1,2,3,4,7,8,9,12,17,18,20,21,enz | 35 | 18 | |||
652 | 1,5,6,8,14,16,17,22,35,37,enz. | 35 | 21 | ||||
Breuil le Vert | 267 | 1,4,10,11,13,14,15,19,21,31,enz. | 40 | 25 | |||
971 | 1,7,23,25,27,28,33,36,68,enz. | 40 | 29 |
2010
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Morlincourt | 773 | 1,5,8,12,19,37,39,48,56,58,enz. | 47 | 20 | |||
Peronne | 431 | 1,3,5,14,17,34,38,40,42,48,enz. | 20 | 13 | |||
Morlincourt | 455 | 1,4,5,8,9,11,12,23,29,33,34,enz. | 52 | 22 | |||
1488 | 1,10,13,22,26,33,34. | 52 | 23 | ||||
Orleans | 651 | 1,2,15,52,enz. | 20 | 11 | |||
3685 | 7,8,68,213,341,enz. | 20 | 12 | ||||
Ablis | 685 | 2,3,16,17,21,25,enz. | 46 | 21 | |||
1718 | 13,14,41,42,49,51,57,81,100,enz | 46 | 21 | ||||
Breuil le vert | 403 | 3,4,14,15,20,21,22,24,27,enz. | 51 | 29 | |||
1407 | 4,5,25,31,40,43,44,51,55,enz. | 51 | 34 | ||||
Peronne | 583 | 4,6,9,10,19,20,21,22,23,24,enz. | 30 | 25 | |||
Morlincourt | 599 | 1,17,18,19,21,22,25,26,27,enz. | 40 | 27 | |||
1173 | 1,22,23,28,30,36,39,enz. | 40 | 29 | ||||
Breuil le vert | 427 | 1,2,3,7,8,9,10,11,13,14,16,enz. | 23 | 17 | |||
771 | 2,4,5,9,11,12,13,14,18,19,enz. | 23 | 15 | ||||
4298 | 2,4,5,9,11,12,13,14,enz. | 23 | 15 |
2009
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Pommeroeul | 783 | 1,23,28,33,71,73,78,enz | 40 | 14 | |||
Peronne | 821 | 3,4,5,7,16,21,23,77,84,enz | 42 | 15 | |||
1645 | 19,29,31,28,67,69,enz. | 37 | 10 | ||||
Tours | 578 | 3,25,47,53,54,82,83,93,94,enz | 20 | 12 | |||
1293 | 3,39,enz. | 20 | 12 | ||||
6215 | 3,enz | 20 | 12 | ||||
Blois | 971 | 4,6,30,73,enz. | 27 | 9 | |||
5223 | 30,41,enz. | 27 | 9 | ||||
Creil | 387 | 2,4,8,9,27,28,29,30,enz. | 25 | 11 | |||
Morlincourt | 607 | 1,2,16,29,30,38,31,50,103,enz | 46 | 13 | |||
Orleans | 309 | 3,4,9,10,11,15,18,27,31,48,enz. | 22 | 12 | |||
762 | 4,5,14,16,24,33,enz. | 22 | 12 | ||||
4927 | 13,15,45,46,48,58,85,enz. | 22 | 13 | ||||
Orleans | 354 | 5,7,8,9,57,70,80,81,89. | 29 | 9 | |||
1176 | 5,10,11,12,135,167,196,enz. | 29 | 11 |
2008
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Morlincourt | 755 | 4,13,21,22,23,26,53,57,61,enz. | 36 | 14 | |||
Peronne | 743 | 1,4,5,6,11,23,35,36,39,enz. | 37 | 18 | |||
1645 | 26,80,81,82,enz. | 37 | 16 | ||||
Sezanne | 360 | 1,21,36,66,80,84,88. | 22 | 7 | |||
1221 | 1,36,72,enz. | 22 | 9 | ||||
8638 | 2,151,306,enz. | 22 | 9 | ||||
Sourdun | 722 | 11,12,23,25,30,enz. | 19 | 10 | |||
creil | 315 | 1,5,30,70,75. | 20 | 5 | |||
1080 | 3,14,93,enz. | 20 | 5 | ||||
Orleans | 260 | 2,13,17,32,35,42,45,62. | 15 | 8 | |||
876 | 2,35,47,77,81,99,enz. | 15 | 9 | ||||
6734 | 4,68,enz. en Auto gewonnen. | 15 | 10 | ||||
Orleans | 190 | 1,2,3,9,12,15. | 12 | 6 | |||
717 | 1,3,4,21,30,36. | 12 | 7 | ||||
Morlincourt | 549 | 1,2,3,4,8,14,18,28,29,enz. | 34 | 16 | |||
1423 | 9,10,11,12,18,31,enz. | 34 | 14 |
2007
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Arras | 856 | 6,10,11,17,39,48,55,67,enz | 28 | 20 | |||
1709 | 7,14,15,28,3,78,97,enz | 28 | 20 | ||||
9569 | 24,32,33,53,149,177,enz. | 28 | 21 | ||||
Peronne | 823 | 1,3,6,16,28,30,34,35,47,49,enz | 28 | 16 | |||
1823 | 14,33,41,111,146,148,153,154,enz | 28 | 13 | ||||
10041 | 14,36,45,141,204,213,215,296,enz | 28 | 21 | ||||
Pommeroeul | 675 | 2,3,6,16,17,46,47,48,enz. | 32 | 18 | |||
1756 | 2,3,6,18,20,94,96,99,enz. | 32 | 20 | ||||
4026 | 2,3,7,29,34,152,158,165,enz. | 32 | 20 | ||||
Chimay | 750 | 2,3,9,13,21,22,31,36,enz. | 30 | 16 | |||
2067 | 2,3,9,17,27,28,49,54,56,enz. | 30 | 16 | ||||
Chimay | 553 | 2,3,6,19,22,44,70,71,enz | 18 | 10 | |||
1022 | 2,3,16,27,32,84,enz. | 18 | 9 | ||||
Auby les douai | 963 | 5,8,9,10,11,33,43,47,50,enz. | 28 | 18 | |||
Peronne | 717 | 1,6,10,13,32,34,36,48,50,enz | 26 | 16 | |||
1479 | 1,9,14,17,50,54,56,81,90,94,enz. | 26 | 16 | ||||
Morlincourt | 548 | 1,3,12,16,17,22,23,27,29,35,enz. | 24 | 18 | |||
1403 | 1,7,25,33,34,39,40,48,51,64,enz. | 24 | 18 |
2006
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Pommeroeul | 989 | 2,4,11,12,24,41,44,enz . | 27 | 21 | |||
Morlincourt | 703 | 5,6,19,25,45,49,enz. | 26 | 12 | |||
Creil | 918 | 5,8,13,39,56,59,62.enz | 25 | 18 | |||
Sourdun | 986 | 2,4,10,11,17,27,48,enz. | 25 | 17 | |||
Creil | 362 | 1,3,5,7,11,15,26,49,enz. | 16 | 12 | |||
791 | 8,23,25,27,44,68,enz. | 16 | 9 | ||||
5015 | 9,27,29,31,57,92,enz. | 16 | 13 | ||||
Creil | 216 | 3,5,7,17,33,40 ,48,50. | 12 | 8 | |||
526 | 4,6,9,43,76,98,enz. | 12 | 9 | ||||
3033 | 5,7,11,enz. | 12 | 10 | ||||
Orleans | 356 | 1,4,5,18,27,38,enz. | 10 | 8 | |||
699 | 1,6,9,34,53,81,enz. | 10 | 8 | ||||
4037 | 1,6,13,48,98,enz. | 10 | 9 | ||||
Arras | 770 | 1,6,54,66,68,enz. | 33 | 10 | |||
Bapaume | 697 | 1,6,11,13,26,47,49,enz. | 32 | 22 | |||
1819 | 2,7,12,14,50,95,99,enz. | 32 | 22 | ||||
Blois | 288 | 3,35,39,40,47,enz | 17 | 7 | |||
809 | 3,71,76,78,95,enz. | 17 | 7 | ||||
Pommeroeul | 746 | 3,5,8,7,12,14,15,18,19,20,43,enz. | 23 | 18 | |||
1459 | 4,6,8,9,15,24,27,31,32,33,enz. | 23 | 18 | ||||
Morlincourt | 666 | 2,4,8,10,11,12,15,17,enz. | 30 | 20 | |||
1177 | 2,4,8,10,11,12,15,17,enz. | 30 | 21 | ||||
6260 | 21,27,32,41,61,79,84,enz. | 30 | 20 | ||||
creil | 425 | 6,7,10,1317,22,28,30,enz. | 21 | 19 | |||
840 | 12,16,23,32,37,47,60,67,enz | 21 | 18 | ||||
4236 | 21 | 14,20,27,36,41,62,78,87,enz. | 21 | 18 |
2005
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
La Ferte Jouarre | 765 | 1,8,40,67,109,121,132. | 18 | 7 | |||
1737 | 1,8,66,123,207,enz. | 18 | 7 | ||||
Creil | 363 | 7,8,16,38,45,47,enz. | 9 | 8 | |||
Orleans | 476 | 1,4,5,6,7,18,25,45,enz. | 18 | 13 | |||
1089 | 1,4,5,6,7,34,45,enz. | 18 | 13 | ||||
6321 | 2,41,42,43,enz. | 18 | 13 | ||||
Creil | 264 | 1,2,14,22,23,36. | 6 | 6 | |||
902 | 8,9,31,71,84. | 6 | 5 | ||||
Ablis | 346 | 2,8,48,67. | 10 | 4 | |||
Harchies | 873 | 5,9,10,35,46,55,81,enz. | 33 | 17 | |||
Niergnies | 703 | 1,63,65,90,93,95,enz. | 31 | 10 | |||
Peronne | 569 | 1,23,78,84,101,106,126,136. | 18 | 8 | |||
Ablis | 217 | 1,2,4,28,30,32,34. | 12 | 7 | |||
698 | 2,3,9. | 12 | 7 | ||||
3883 | 10,11,56. | 12 | 7 | ||||
Morlincourt | 615 | 2,5,6,13,14,32,33,34,enz. | 22 | 11 | |||
1543 | 2,5,6,22,25,69,70,71. | 22 | 11 | ||||
Sourdun | 180 | 1,15. | 13 | 2 | |||
664 | 1,25,124,142,143,145.enz. | 13 | 6 | ||||
Sourdun | 327 | 1,14,55. | 10 | 3 | |||
952 | 1,27,102. | 10 | 3 | ||||
Harchies | 825 | 1,4,5,6,7,9,10,19,21,25,enz. | 24 | 21 | |||
1692 | 1,7,9,11,12,14,15,25,29,37,enz. | 24 | 21 | ||||
2606 | 1,11,13,16,17,22,23,36,45,enz. | 24 | 21 | ||||
Peronne | 761 | 1,13,16,28,31,32,36,50,enz. | 24 | 19 | |||
1470 | 1,28,32,64,69,70,72,76. | 24 | 18 | ||||
Orleans | 239 | 1,4. | 14 | 2 | |||
673 | 1,5. | 14 | 2 | ||||
Creil | 247 | 1,7,10,35,41,42,45,52. | 17 | 8 | |||
724 | 1,9,14,85,102,103,113,enz. | 17 | 8 | ||||
3732 | 5,19,36,290,330,332,372,enz. | 17 | 10 |
2004
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Niergnies | 945 | 2,3,4,9,10,18,28,30,31,enz. | 16 | 13 | |||
Orleans | 548 | 3,7,18,30,38,42 enz. | 12 | 9 | |||
Ablis | 420 | 1,8,9,12,64,65,69,74. | 11 | 8 | |||
Niergnies | 853 | 1,2,3,30,33,enz. | 26 | 10 | |||
Peronne | 944 | 1,2,15,17,1874,81,87,91,enz. | 33 | 14 | |||
Sourdun | 289 | 1,5,15,18,29,40,42,47,51. | 12 | 9 | |||
Hensies | 1038 | 1,4,12,14,15,16,21,enz. | 39 | 25 | |||
Morlincourt | 459 | 9,10,11,25,30,31,32,35,37,enz. | 22 | 15 | |||
Hensies | 185 | 1,15,18,19,38,39,40. | 10 | 7 |
2003
Losplaats | Aantal duiven | Prijzen | Aantal mee | Aantal prijs | |||
Chimay | 1074 | 3,19,22,36,71,76,enz. | 20 | 9 | |||
2363 | 2,30,37,77,165,177,227,302,enz. | 20 | 9 | ||||
Bettembourg | 1062 | 14,18,29,39,40,enz. | 20 | 9 | |||
Tours | 477 | 4,29,56,102. | 8 | 4 | |||
1275 | 11,68,132,237. | 8 | 4 | ||||
5796 | 18,257,543,967,enz. | 8 | 4 | ||||
Creil | 265 | 1,5,6,12,22,30,enz. | 12 | 11 | |||
1294 | 1,5,6,16,36,53,100,144,148,enz. | 12 | 11 | ||||
Hensies | 1093 | 5,8,23,24,26,27,28,29,enz. | 45 | 19 | |||
2847 | 6,9,30,31,34,35,36,37,55,enz. | 45 | 19 | ||||
Niergnies | 1072 | 3,6,7,13,14,32,enz. | 45 | 26 | |||
2831 | 5,22,23,31,32,54,73,78,83,enz. | 45 | 26 | ||||
Peronne | 1087 | 1,2,3,4,5,6,7,8,enz. | 43 | 28 | |||
2800 | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,enz. | 43 | 28 | ||||
Orleans | 1089 | 10,77,152. | 10 | 3 | |||
6379 | 21,215,531,enz. | 10 | 6 | ||||
La Souterraine | 937 | 18,145. | 5 | 2 | |||
3949 | 34,470. | 5 | 2 | ||||
Creil | 911 | 1,2,12,13,14,18,22,30,31,33,enz. | 41 | 21 | |||
2383 | 1,2,16,17,18,29,47,48,53,75enz. | 41 | 20 | ||||
Sourdun | 848 | 1,11,13,18,19,23,31,49,enz. | 41 | 21 | |||
2264 | 1,12,15,19,20,2435,60,66,88,enz | 41 | 27 | ||||
12851 | 26,87,106,144,149,199,287,enz. | 41 | 24 | ||||
Chateauroux | 208 | 7,32. | 5 | 2 | |||
Hensies | 974 | 6,14,16,24,28,41,47,51,54,enz. | 61 | 23 | |||
2242 | 20,31,33,42,45,47,63,73,85,enz. | 61 | 23 | ||||
Niergnies | 889 | 1,5,6,17,23,24,42,44,45,46,enz. | 35 | 26 | |||
Orleans | 473 | 1,3,23,35,47,90. | 25 | 6 | |||
1552 | 1,4,52,80,103,202,324,332,enz. | 25 | 8 | ||||
9068 | 13,21,210,443,954,1813,189,enz | 25 | 8 |
2002
